검색결과
| 번호 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| 355 | 제264회 임시회폐회중 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.03.09 Mon요일 |
| 354 | 제264회 임시회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.09 Mon요일 |
| 353 | 제264회 임시회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2026.02.05 Thu요일 |
| 352 | 제264회 임시회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2026.02.04 Wed요일 |
| 351 | 제264회 임시회 | 제1차 | 본회의 | 2026.02.03 Tue요일 |
| 350 | 제264회 임시회 | 개회식 | 본회의 | 2026.02.03 Tue요일 |
| 349 | 제263회 임시회폐회중 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.01.22 Thu요일 |
| 348 | 제263회 임시회 | 제2차 | 본회의 | 2026.01.20 Tue요일 |
| 347 | 제263회 임시회 | 제1차 | 본회의 | 2026.01.19 Mon요일 |
| 346 | 제263회 임시회 | 개회식 | 본회의 | 2026.01.19 Mon요일 |
게시물 : 355 ~ 346 / 365