검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 제9대 | 제260회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2025.09.08 |
46 | 제9대 | 제260회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.08.26 |
45 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.08.25 |
44 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.06.02 |
43 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.04.18 |
42 | 제9대 | 제258회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.04.07 |
41 | 제9대 | 제257회 | 제5차 | 5분 자유발언 | 2025.03.07 |
40 | 제9대 | 제257회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.02.24 |
39 | 제9대 | 제256회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2024.12.13 |
38 | 제9대 | 제255회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2024.10.30 |
게시물 : 47 ~ 38 / 47