검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.10.21 |
| 36 | 제9대 | 제254회 | 제5차 | 5분 자유발언 | 2024.09.09 |
| 35 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.08.27 |
| 34 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.08.26 |
| 33 | 제9대 | 제253회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.06.11 |
| 32 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.06.03 |
| 31 | 제9대 | 제251회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2024.02.28 |
| 30 | 제9대 | 제251회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.02.19 |
| 29 | 제9대 | 제250회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.01.08 |
| 28 | 제9대 | 제249회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2023.12.11 |
게시물 : 37 ~ 28 / 47