검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 제9대 | 제249회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.11.24 |
25 | 제9대 | 제248회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2023.10.31 |
24 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.10.23 |
23 | 제9대 | 제247회 | 제5차 | 5분 자유발언 | 2023.09.19 |
22 | 제9대 | 제247회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.09.11 |
21 | 제9대 | 제246회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.08.07 |
20 | 제9대 | 제244회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2023.06.23 |
19 | 제9대 | 제244회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.06.01 |
18 | 제9대 | 제243회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.05.09 |
17 | 제9대 | 제242회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.04.13 |
게시물 : 26 ~ 17 / 36