검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 제9대 | 제258회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.04.07 |
| 41 | 제9대 | 제257회 | 제5차 | 5분 자유발언 | 2025.03.07 |
| 40 | 제9대 | 제257회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.02.24 |
| 39 | 제9대 | 제256회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2024.12.13 |
| 38 | 제9대 | 제255회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2024.10.30 |
| 37 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.10.21 |
| 36 | 제9대 | 제254회 | 제5차 | 5분 자유발언 | 2024.09.09 |
| 35 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.08.27 |
| 34 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.08.26 |
| 33 | 제9대 | 제253회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.06.11 |
게시물 : 42 ~ 33 / 52